Chiwombankhanga cha Jaw
Mapulogalamu
Chotsukira cha jaw chimagwiritsidwa ntchito makamaka kuphwanya miyala yosiyanasiyana ndi zinthu zambiri zomwe zimakhala ndi mphamvu yokwanira yosakwana 320Mpa mu granularity yapakati. PE ya chotsukira cha jaw cha lab ili ndi specification yonse, kukula kwake kwa zinthu kumakhala pakati pa 125mm ~ 1200mm, ndipo ndi chipangizo chotsukira choyambirira chomwe chimakonda kwambiri.
Video
mwachidule
Chotsukira cha jaw chimagwiritsidwa ntchito makamaka kuphwanya miyala yosiyanasiyana ndi zinthu zambiri zomwe zimakhala ndi mphamvu yokwanira yosakwana 320Mpa pakati pa granularity. Mndandanda wa PE wa chotsukira cha jaw uli ndi mawonekedwe athunthu, kukula kwa chakudya chake kumakhala pakati pa 125mm ~ 1200mm, ndipo ndiye chida chachikulu chotsukira chomwe chimakonda kwambiri. Zipangizozi zimagwiritsidwa ntchito makamaka kuphwanya zipangizo zosalala, zapakatikati komanso zazing'ono monga miyala yamchere, calcium carbide, carbide slag, shale, basalt, miyala yamtsinje, miyala yabuluu, ndi zina zotero. Makinawa amagwira ntchito bwino kwambiri m'mafakitale a simenti, mafakitale a miyala, mafakitale a miyala, mafakitale amagetsi otentha, mafakitale a calcium carbide, ndipo amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'migodi, makampani opanga mankhwala, zipangizo zomangira, kusamalira madzi, mayendedwe ndi mafakitale ena.
ntchito Mfundo
Kapangidwe kake ka chotsukira nsagwada cha labu: chimango, shaft yosadziwika bwino, pulley yayikulu, flywheel, side guard, bolodi la chigongono, mpando wa bolodi la chigongono, ndodo yosinthira, kasupe wobwerera, bolodi lokhazikika ndi bolodi la nsagwada losinthidwa, ndipo bolodi la chigongono limatha kukhala ngati Chitetezo. Chitsanzo choyendetsa chosweka cha chotsukira nsagwada cha mndandanda uwu ndi chopindika. Lamba ndi pulley yoyendetsedwa ndi mota, kudzera mu shaft yosadziwika bwino kuti nsagwada ikwere mmwamba ndi pansi, pamene nsagwada yosunthika imakwera, ndi ngodya. Lamba ndi pulley yoyendetsedwa ndi mota, kudzera mu shaft yosadziwika bwino kuti isunthire nsagwada mmwamba ndi pansi, pamene nsagwada yosunthika imakwera, ngodya pakati pa bolodi la chigongono ndi mbale ya nsagwada yosunthika imakhala yayikulu, motero imalimbikitsa mbale ya nsagwada yosunthika pafupi ndi mbale ya nsagwada yosunthika, pomwe zinthuzo zimatha kuphwanyidwa pofinyidwa, kukanda, kupukutidwa. Nsagwada yosunthika ikagwa, ngodya pakati pa bolodi la chigongono ndi nsagwada yosunthika imakhala yaying'ono, bolodi yosunthika imasiya bolodi la nsagwada yosunthika ndi ntchito ya ndodo ndi kasupe, nthawi yomweyo zinthu zophwanyidwa zimatulutsidwa kudzera mchipinda chophwanyidwa.
Mbali/Ubwino
1. Chiŵerengero cha crusher chingafike pafupifupi 13 mu kukula kofanana;
2. Gwiritsani ntchito chipangizo chosinthira anthu okhala ndi gasketed nesting, kusintha kwake ndi kwakukulu komanso kodalirika;
3. Kugwiritsa ntchito bwino kwambiri, kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa, poyerekeza ndi chotsukira chaching'ono cha jaw, mphamvu yake yokonza ndi 20%-35% kuposa yomwe ili ndi zomwezo, ndipo imatha kuchepetsa kugwiritsa ntchito mphamvu ndi 15%-20%;
4. Chipinda chophwanyira chakuya chilibe malo ouma ndipo chingawonjezere mphamvu ya chakudya ndi mphamvu yopangira;
5. Kugwiritsa ntchito thabwa laling'ono losavala bwino la hyperboloid kumatha kutalikitsidwa nthawi zoposa 3-4 munthawi yomweyi, makamaka chifukwa cha zinthu zomwe zimakhala zowala kwambiri;
6. Dongosolo lopaka mafuta ndi lotetezeka komanso lodalirika, losavuta kusintha zida, ntchito yokonza ndi yochepa.
Tsamba lazambiri
| Magawo aukadaulo a Lab Jaw Crusher | ||||||||
| Model No. | Kuthekera (kg/h) | Kukula kwa Inlet Yopangira Zinthu (mm) | Kukula kwa Kudyetsa (mm) | Kukula kwa Tinthu Totulutsa (mm) | Liwiro la Spindle (rpm) | mphamvu | mphamvu Wonjezerani | Net Kunenepa |
| (KW) | (V) | (KGS) | ||||||
| XPC100*60 | 230-400 | 100 × 60 | 50 | 6-10 | 650 | 1.5 | 380V / 50Hz | 350 |
| XPC100*100 | 200-1800 | 100 × 100 | 80 | 3-25 | 600 | 2.2 | 380V / 50Hz | 300 |
| XPC125*100 | 200-1800 | 125 × 100 | 80 | 5-25 | 500 | 3 | 380V / 50Hz | 300 |
| XPC100*150 | 200-1800 | 100 × 150 | 90 | 6-38 | 500 | 2.2 | 380V / 50Hz | 360 |
| XPC150*125 | 400-3000 | 150 × 125 | 100 | 6-38 | 500 | 3 | 380V / 50Hz | 417 |
| PE150*250 | 700-5000 | 150 × 250 | 120 | 10-40 | 350 | 5.5 | 380V / 50Hz | 500 |
| PE60*100 | 45-550 | 60 × 100 | 50 | 1-10 | 290 | 1.5 | 380V / 50Hz | 80 |
| PE100*100 | 65-850 | 100 × 100 | 80 | 1-25 | 600 | 2.2 | 380V / 50Hz | 320 |
| PE100*125 | 300-2000 | 100 × 125 | 100 | 2-35 | 375 | 3 | 380V / 50Hz | 360 |
| PE 150*125 | 500-3000 | 150*125 | 125 | 4-45 | 375 | 3 | 380V / 50Hz | 380 |
| Zoyezera za Lab Jaw Crusher | ||||||||
| Model No. | Kuthekera (kg/h) | Kukula kwa Inlet Yopangira Zinthu (mm) | Kukula kwa Kudyetsa (mm) | Kuchuluka kwa Kutulutsa (mm) | Liwiro la Spindle (rpm) | Mphamvu (kw) | Mphamvu Yoperekera Mphamvu (v) | Kulemera (kg) |
| XPC100*60 | 230-400 | 100 × 60 | 50 | 6-10 | 650 | 1.5 | Gawo lachitatu la 380 | 350 |
| XPC100*100 | 200-1800 | 100 × 100 | 80 | 3-25 | 600 | 2.2 | 300 | |
| XPC125*100 | 200-1800 | 125 × 100 | 80 | 5-25 | 500 | 3 | 300 | |
| XPC100*150 | 200-1800 | 100 × 150 | 90 | 6-38 | 500 | 2.2 | 360 | |
| XPC150*125 | 400-3000 | 150 × 125 | 100 | 6-38 | 500 | 3 | 417 | |
| PE150*250 | 700-5000 | 150 × 250 | 120 | 10-40 | 350 | 5.5 | 500 | |
| PEF60*100 | 45-550 | 60 × 100 | 50 | 1-10 | 290 | 1.5 | 80 | |
| PEF100*100 | 65-850 | 100 × 100 | 80 | 1-25 | 600 | 2.2 | 320 | |
| PEF100*125 | 300-2000 | 100 × 125 | 100 | 2-35 | 375 | 3 | 360 | |
| PEF150*125 | 500-3000 | 150 × 125 | 120 | 4-45 | 375 | 3 | 380 | |
Chowonjezera Chosavuta Kugwira
| Magawo aukadaulo a Lab Jaw Crusher | ||||||||
| Model No. | Kuthekera (kg/h) | Kukula kwa Inlet Yopangira Zinthu (mm) | Kukula kwa Kudyetsa (mm) | Kukula kwa Tinthu Totulutsa (mm) | Liwiro la Spindle (rpm) | mphamvu | mphamvu Wonjezerani | Net Kunenepa |
| (KW) | (V) | (KGS) | ||||||
| XPC100*60 | 230-400 | 100 × 60 | 50 | 6-10 | 650 | 1.5 | 380V / 50Hz | 350 |
| XPC100*100 | 200-1800 | 100 × 100 | 80 | 3-25 | 600 | 2.2 | 380V / 50Hz | 300 |
| XPC125*100 | 200-1800 | 125 × 100 | 80 | 5-25 | 500 | 3 | 380V / 50Hz | 300 |
| XPC100*150 | 200-1800 | 100 × 150 | 90 | 6-38 | 500 | 2.2 | 380V / 50Hz | 360 |
| XPC150*125 | 400-3000 | 150 × 125 | 100 | 6-38 | 500 | 3 | 380V / 50Hz | 417 |
| PE150*250 | 700-5000 | 150 × 250 | 120 | 10-40 | 350 | 5.5 | 380V / 50Hz | 500 |
| PE60*100 | 45-550 | 60 × 100 | 50 | 1-10 | 290 | 1.5 | 380V / 50Hz | 80 |
| PE100*100 | 65-850 | 100 × 100 | 80 | 1-25 | 600 | 2.2 | 380V / 50Hz | 320 |
| PE100*125 | 300-2000 | 100 × 125 | 100 | 2-35 | 375 | 3 | 380V / 50Hz | 360 |
| PE 150*125 | 500-3000 | 150*125 | 125 | 4-45 | 375 | 3 | 380V / 50Hz | 380 |
| Zoyezera za Lab Jaw Crusher | ||||||||
| Model No. | Kuthekera (kg/h) | Kukula kwa Inlet Yopangira Zinthu (mm) | Kukula kwa Kudyetsa (mm) | Kuchuluka kwa Kutulutsa (mm) | Liwiro la Spindle (rpm) | Mphamvu (kw) | Mphamvu Yoperekera Mphamvu (v) | Kulemera (kg) |
| XPC100*60 | 230-400 | 100 × 60 | 50 | 6-10 | 650 | 1.5 | Gawo lachitatu la 380 | 350 |
| XPC100*100 | 200-1800 | 100 × 100 | 80 | 3-25 | 600 | 2.2 | 300 | |
| XPC125*100 | 200-1800 | 125 × 100 | 80 | 5-25 | 500 | 3 | 300 | |
| XPC100*150 | 200-1800 | 100 × 150 | 90 | 6-38 | 500 | 2.2 | 360 | |
| XPC150*125 | 400-3000 | 150 × 125 | 100 | 6-38 | 500 | 3 | 417 | |
| PE150*250 | 700-5000 | 150 × 250 | 120 | 10-40 | 350 | 5.5 | 500 | |
| PEF60*100 | 45-550 | 60 × 100 | 50 | 1-10 | 290 | 1.5 | 80 | |
| PEF100*100 | 65-850 | 100 × 100 | 80 | 1-25 | 600 | 2.2 | 320 | |
| PEF100*125 | 300-2000 | 100 × 125 | 100 | 2-35 | 375 | 3 | 360 | |
| PEF150*125 | 500-3000 | 150 × 125 | 120 | 4-45 | 375 | 3 | 380 | |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG







