ntchito Mfundo
Mndandanda wa SY wa chinsalu chogwedezeka kwambiri chapangidwa kuti chizitha kusiyanitsa molondola kapena kutseka zinthu zonyowa ndi zouma mpaka magawo asanu pa ntchito imodzi. Chimapindula ndi kupita patsogolo kwakukulu muukadaulo wotseka womwe umapereka kusintha kwakukulu pakulondola kwa kutseka, mphamvu, kuchuluka kwa phokoso ndi kukweza poyerekeza ndi zolekanitsa zachikhalidwe za masika.
Mbali/Ubwino
1. Kugwiritsa ntchito bwino kwambiri, kapangidwe kokonzedwa bwino, nthawi yake, ufa uliwonse ndi mucilage ndizoyenera kugwiritsidwa ntchito.
2. Sinthani mosavuta chophimba chachikhalidwe, ntchito yosavuta, kuyeretsa kosavuta.
3. Palibe chophimba cha jam, palibe kuuluka kwa ufa, kukula kwa fyuluta pakati pa zinthu za gridi, ufa 500 mm.
4. Tulutsani zinthu zonyansa ndi zonyansa m'galimoto ndipo zimagwira ntchito mosalekeza.
5. Kapangidwe ka lawi la chophimba chapadera, nthawi yayitali, 3-5 zokha kuti mulowe m'malo mwa chophimbacho. Voliyumu yaying'ono, yendani mosavuta.
6. Zigawo zazikulu za zowonetsera zitha kufikira zigawo 5 ndipo zigawo zitatu nthawi zambiri zimaperekedwa.
Tsamba lazambiri
| lachitsanzo | M'mimba mwake wothandiza pozembera (mm) | Malo ogwirira ntchito bwino (m2) | Kukula kwa mauna a sikirini | wosanjikiza | Ufa (KW) | |
| Kuthamanga kwa magalimoto | Galimoto yodziwika bwino | |||||
| SY-400 | Φ340 | 0.0907 | Ma mesh a 2-500 | 1-5 | 0.18 | -- |
| SY-600 | Φ540 | 0.2289 | Ma mesh a 2-500 | 1-5 | 0.25 | 0.75 |
| SY-800 | Φ730 | 0.4183 | Ma mesh a 2-500 | 1-5 | 0.55 | 1.1 |
| SY-1000 | Φ900 | 0.6359 | Ma mesh a 2-500 | 1-5 | 1.1 | 1.5 |
| SY-1200 | Φ1100 | 0.949 | Ma mesh a 2-500 | 1-5 | 1.1 | 1.5 |
| SY-1500 | Φ1400 | 1.5386 | Ma mesh a 2-500 | 1-5 | 1.5 | 2.2 |
| SY-1800 | Φ1700 | 22687 | Ma mesh a 2-500 | 1-5 | 4 | 3 |
| SY-2000 | Φ1886 | 2.7922 | Ma mesh a 2-500 | 1-5 | 4 | 3 |
Chowonjezera Chosavuta Kugwira
| lachitsanzo | M'mimba mwake wothandiza pozembera (mm) | Malo ogwirira ntchito bwino (m2) | Kukula kwa mauna a sikirini | wosanjikiza | Ufa (KW) | |
| Kuthamanga kwa magalimoto | Galimoto yodziwika bwino | |||||
| SY-400 | Φ340 | 0.0907 | Ma mesh a 2-500 | 1-5 | 0.18 | -- |
| SY-600 | Φ540 | 0.2289 | Ma mesh a 2-500 | 1-5 | 0.25 | 0.75 |
| SY-800 | Φ730 | 0.4183 | Ma mesh a 2-500 | 1-5 | 0.55 | 1.1 |
| SY-1000 | Φ900 | 0.6359 | Ma mesh a 2-500 | 1-5 | 1.1 | 1.5 |
| SY-1200 | Φ1100 | 0.949 | Ma mesh a 2-500 | 1-5 | 1.1 | 1.5 |
| SY-1500 | Φ1400 | 1.5386 | Ma mesh a 2-500 | 1-5 | 1.5 | 2.2 |
| SY-1800 | Φ1700 | 22687 | Ma mesh a 2-500 | 1-5 | 4 | 3 |
| SY-2000 | Φ1886 | 2.7922 | Ma mesh a 2-500 | 1-5 | 4 | 3 |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG









