Mtsuko wa Nayiloni Planetary Mill
Mapulogalamu
Amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'minda ya zitsulo zamtengo wapatali, zoumba zamagetsi, zipangizo zamaginito, pigment, utoto ndi zina zotero.
Video
mwachidule
Mtsuko wa mphero wa nayiloni ndi mtundu wa mtsuko wapamwamba kwambiri womwe uli ndi zinthu zodetsedwa zachitsulo, ndiye mtsuko wopangira mphero womwe umakonda kwambiri pamitundu yonse ya mphero ya pigment yamaganizo komanso yapamwamba kwambiri, motero mtsuko wa mphero wa nayiloni ungagwiritsidwe ntchito kwambiri mu zitsulo zamtengo wapatali, zoumba zamagetsi zamagetsi, zida zamaginito, utoto, utoto ndi zina zotero.
Mbali/Ubwino
1. Choyera bwino, mawonekedwe okongola.
2. Chifukwa cha zinthu zopanda chitsulo zomwe zili mumtsuko, palibe zonyansa zachitsulo zomwe zimachitika pogaya.
3. Kapangidwe kaukadaulo, kopanga bwino komanso kowoneka bwino.
4. Mphamvu yayikulu, kulimba bwino, magwiridwe antchito abwino osindikiza.
Tsamba lazambiri
| Chigawo cha Planetary Nayiloni Mill Bottle | ||||||
| Kuchuluka kwa Mtsuko | Mkati awiri (Mm) | Kunja awiri (Mm) | Kuzama Kwamkati (Mm) | Kutalika kwa Chivundikiro Chopanda (Mm) | Msinkhu Wathunthu (Mm) | Kunenepa (KG) |
| 25ml | 31 | 63 | 40 | 56 | 65 | 0.21 |
| 50ml | 43 | 63 | 40 | 50 | 59 | 0.15 |
| 100ml | 48 | 68 | 55 | 65 | 76 | 0.21 |
| 250ml | 68 | 88 | 75 | 85 | 98 | 0.39 |
| 500ml | 88 | 107 | 90 | 100 | 115 | 0.61 |
| 1L | 109 | 133 | 118 | 130 | 142 | 0.98 |
| 1.5L | 109 | 133 | 154 | 166 | 178 | 1018 |
| 2L | 134 | 158 | 148 | 160 | 172 | 1.45 |
| 2.5L | 134 | 158 | 178 | 190 | 202 | 1.65 |
| 3L | 138 | 158 | 190 | 200 | 210 | 1.45 |
| 4L | 158 | 178 | 212 | 214 | 226 | 1.67 |
| 5L (chitsulo chosapanga dzimbiri cha 2mm chopakidwa) | 190 | 218 | 186 | 200 | 217 | 4.97 |
| 10L (chitsulo chosapanga dzimbiri cha 2mm chopakidwa) | 218 | 246 | 276 | 290 | 307 | 7.83 |
| 15L (chitsulo chosapanga dzimbiri cha 2mm chopakidwa) | 243 | 273 | 335 | 350 | 372 | 12.98 |
| 20L (chitsulo chosapanga dzimbiri cha 2mm chopakidwa) | 285 | 320 | 320 | 335 | 359 | 16.18 |
| 25L (chitsulo chosapanga dzimbiri cha 2mm chopakidwa) | 285 | 320 | 385 | 400 | 424 | 18.74 |
| Ndemanga: Kukula Kupotoka mkati mwa ± 2; 2. Kupotoka kwa kulemera mkati mwa ± 0.2KG | ||||||
Chowonjezera Chosavuta Kugwira
| Chigawo cha Planetary Nayiloni Mill Bottle | ||||||
| Kuchuluka kwa Mtsuko | Mkati awiri (Mm) | Kunja awiri (Mm) | Kuzama Kwamkati (Mm) | Kutalika kwa Chivundikiro Chopanda (Mm) | Msinkhu Wathunthu (Mm) | Kunenepa (KG) |
| 25ml | 31 | 63 | 40 | 56 | 65 | 0.21 |
| 50ml | 43 | 63 | 40 | 50 | 59 | 0.15 |
| 100ml | 48 | 68 | 55 | 65 | 76 | 0.21 |
| 250ml | 68 | 88 | 75 | 85 | 98 | 0.39 |
| 500ml | 88 | 107 | 90 | 100 | 115 | 0.61 |
| 1L | 109 | 133 | 118 | 130 | 142 | 0.98 |
| 1.5L | 109 | 133 | 154 | 166 | 178 | 1018 |
| 2L | 134 | 158 | 148 | 160 | 172 | 1.45 |
| 2.5L | 134 | 158 | 178 | 190 | 202 | 1.65 |
| 3L | 138 | 158 | 190 | 200 | 210 | 1.45 |
| 4L | 158 | 178 | 212 | 214 | 226 | 1.67 |
| 5L (chitsulo chosapanga dzimbiri cha 2mm chopakidwa) | 190 | 218 | 186 | 200 | 217 | 4.97 |
| 10L (chitsulo chosapanga dzimbiri cha 2mm chopakidwa) | 218 | 246 | 276 | 290 | 307 | 7.83 |
| 15L (chitsulo chosapanga dzimbiri cha 2mm chopakidwa) | 243 | 273 | 335 | 350 | 372 | 12.98 |
| 20L (chitsulo chosapanga dzimbiri cha 2mm chopakidwa) | 285 | 320 | 320 | 335 | 359 | 16.18 |
| 25L (chitsulo chosapanga dzimbiri cha 2mm chopakidwa) | 285 | 320 | 385 | 400 | 424 | 18.74 |
| Ndemanga: Kukula Kupotoka mkati mwa ± 2; 2. Kupotoka kwa kulemera mkati mwa ± 0.2KG | ||||||

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG






