Chitsulo Chosapanga Chitsulo cha Planetary Mill
Mapulogalamu
Mphika wopukusira wachitsulo chosapanga dzimbiri wa mphero ya mpira wa mapulaneti ndipo palibe kuipitsa kwa zitsanzo zopukusira.
Video
mwachidule
Mphero yachitsulo chosapanga dzimbiri ndi mtundu wa mtsuko wogwiritsidwa ntchito kwambiri wa mphero, womwe umagwiritsidwa ntchito pogaya zitsulo ndi zinthu zosakhala zitsulo. Kuphatikiza apo, mitundu yonse ya mitsuko yotulutsa mpweya ya kukula kosiyana imapezeka kapena kusinthidwa malinga ndi zosowa za makasitomala.

Mbali/Ubwino
1. Kapangidwe ka sayansi, kogwirizana kwathunthu ndi chiŵerengero cha m'mimba mwake cha mitsuko.
2. Njira yokongola, pamwamba pake pali utoto wonyezimira kwambiri.
3. Zipangizo za chitsulo chosapanga dzimbiri cha 304 ndi 306 zilipo, mphamvu yolimba ya asidi ndi alkali.
4. Phukusi labwino lotseka popanda kutayikira.
5. Pali njira zambiri zothetsera mavuto zomwe mungasankhe.
Tsamba lazambiri
| Chigawo cha mtsuko wa 304 Stainless Steel Mill | ||||||
| Kuchuluka kwa Mtsuko | Dera la mkati (Mm) | Diameter Yakunja (Mm) | Kuzama Kwamkati (Mm) | Kutalika kwa chivundikiro chopanda (Mm) | Msinkhu Wathunthu (Mm) | Kunenepa (KG) |
| 50ml | 38 | 48 | 45 | 50 | 54 | 0.4 |
| 100ml | 48 | 62 | 59 | 65 | 72 | 0.9 |
| 250ml | 71 | 87 | 69 | 75 | 83 | 1.7 |
| 500ml | 90 | 106 | 93 | 100 | 108 | 2.9 |
| 1L | 115 | 131 | 103 | 110 | 118 | 4.2 |
| 1.5L | 115 | 131 | 143 | 150 | 158 | 5.3 |
| 2L | 141 | 157 | 133 | 140 | 148 | 6.5 |
| 2.5L | 141 | 157 | 168 | 175 | 183 | 7.6 |
| 3L | 141 | 157 | 198 | 205 | 213 | 8.4 |
| 4L | 162 | 178 | 198 | 205 | 213 | 10 |
| 5L | 182 | 192 | 195 | 200 | 209 | 9.3 |
| 10L | 232 | 243 | 245 | 250 | 259 | 15 |
| 15L | 261 | 271 | 279 | 286 | 295 | 18.7 |
| 20L | 310 | 320 | 268 | 275 | 284 | 23.4 |
| 25L | 310 | 320 | 331 | 338 | 347 | 25.9 |
| Ndemanga: 1. Kupatuka kwa kukula mkati mwa ± 2; 2. Kupatuka kwa kulemera mkati mwa ± 0.2KG | ||||||
Chowonjezera Chosavuta Kugwira
| Chigawo cha mtsuko wa 304 Stainless Steel Mill | ||||||
| Kuchuluka kwa Mtsuko | Dera la mkati (Mm) | Diameter Yakunja (Mm) | Kuzama Kwamkati (Mm) | Kutalika kwa chivundikiro chopanda (Mm) | Msinkhu Wathunthu (Mm) | Kunenepa (KG) |
| 50ml | 38 | 48 | 45 | 50 | 54 | 0.4 |
| 100ml | 48 | 62 | 59 | 65 | 72 | 0.9 |
| 250ml | 71 | 87 | 69 | 75 | 83 | 1.7 |
| 500ml | 90 | 106 | 93 | 100 | 108 | 2.9 |
| 1L | 115 | 131 | 103 | 110 | 118 | 4.2 |
| 1.5L | 115 | 131 | 143 | 150 | 158 | 5.3 |
| 2L | 141 | 157 | 133 | 140 | 148 | 6.5 |
| 2.5L | 141 | 157 | 168 | 175 | 183 | 7.6 |
| 3L | 141 | 157 | 198 | 205 | 213 | 8.4 |
| 4L | 162 | 178 | 198 | 205 | 213 | 10 |
| 5L | 182 | 192 | 195 | 200 | 209 | 9.3 |
| 10L | 232 | 243 | 245 | 250 | 259 | 15 |
| 15L | 261 | 271 | 279 | 286 | 295 | 18.7 |
| 20L | 310 | 320 | 268 | 275 | 284 | 23.4 |
| 25L | 310 | 320 | 331 | 338 | 347 | 25.9 |
| Ndemanga: 1. Kupatuka kwa kukula mkati mwa ± 2; 2. Kupatuka kwa kulemera mkati mwa ± 0.2KG | ||||||

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG






