Mtsuko wa PTFE Planetary Mill
Mapulogalamu
Polytetrafluoroethylene (Teflon kapena PTFE), yomwe imadziwika kuti "Plastic King", ndi mtundu wa mankhwala okhala ndi mamolekyulu ambiri chifukwa cha polymerization ya ethylene tetrafluoroethylene.
Video
mwachidule
Polytetrafluoroethylene (Teflon kapena PTFE), yomwe imadziwika kuti "Plastic King", ndi mtundu wa mankhwala ambiri omwe amapangidwa ndi ethylene tetrafluoroethylene. Ili ndi zinthu zabwino kwambiri monga kukhazikika kwa mankhwala, kukana dzimbiri, kutseka, kukhuthala kwakukulu ndi mafuta, kukana magetsi komanso kutchinjiriza bwino kukalamba. Mtsuko wa Tencan PTFE wapangidwa mwaukadaulo, ndipo umapangidwa kuchokera ku zinthu zapamwamba za PTFE pogwiritsa ntchito njira yophatikizira.

Mbali/Ubwino
1. Kukana kutentha kwambiri: kutentha kwake kwakukulu kogwira ntchito kumatha kufika 250°C.
2. Kukana kutentha kochepa: Ili ndi kulimba kwabwino kwa makina, ngakhale itakhala -196°C, kuchuluka kwake kokulirapo kumatha kusungidwa mkati mwa 5%.
3. Kukana dzimbiri: Pa mankhwala ambiri ndi zosungunulira, mtsuko wa PTFE mphero uli ndi mawonekedwe okana dzimbiri ndi kukana kwa asidi ndi alkali.
4. Kukana nyengo: kukana ukalamba ndi kupirira nthawi yayitali.
5. Mafuta ambiri: Chofunikira kwambiri pakukangana pakati pa zinthu zonse zolimba.
6. Palibe kumatirira: Kumatirira kochepa kwambiri pamwamba pa zinthu zolimba. Sizimamatirira ku chinthu chilichonse.
7. Palibe vuto pa thanzi la anthu
Tsamba lazambiri
| Chigawo cha Planetary PTFE Mill Bottle | ||||||
| Kuchuluka kwa Mtsuko | Mkati Diameter (mm) | Kunja Diameter (mm) | Mkati kuzama (Mm) | Kutalika kwa Chivundikiro Chopanda (Mm) | Total msinkhu (Mm) | Kunenepa (KG) |
| 25ml | 31 | 63 | 40 | 56 | 65 | 0.39 |
| 50ml | 43 | 63 | 40 | 50 | 59 | 0.29 |
| 100ml | 48 | 68 | 55 | 65 | 76 | 0.41 |
| 250ml | 68 | 88 | 75 | 85 | 98 | 0.74 |
| 500ml | 88 | 107 | 90 | 100 | 115 | 1.16 |
| 1L | 109 | 133 | 118 | 130 | 142 | 1.87 |
| 1.5L | 109 | 133 | 154 | 166 | 178 | 2.24 |
| 2L | 134 | 158 | 148 | 160 | 172 | 2.76 |
| 2.5L | 134 | 158 | 178 | 190 | 202 | 3.13 |
| 3L | 138 | 158 | 190 | 200 | 210 | 3.75 |
| 4L | 158 | 178 | 212 | 214 | 226 | 4.17 |
| 5L (chitsulo chosapanga dzimbiri cha 2mm chopakidwa) | 190 | 218 | 186 | 200 | 217 | 7.61 |
| 10L (chitsulo chosapanga dzimbiri cha 2mm chopakidwa) | 218 | 246 | 276 | 290 | 307 | 11.84 |
| 15L (chitsulo chosapanga dzimbiri cha 2mm chopakidwa) | 243 | 273 | 335 | 350 | 372 | 18.66 |
| 20L (chitsulo chosapanga dzimbiri cha 2mm chopakidwa) | 285 | 320 | 320 | 335 | 359 | 24.01 |
| 25L (chitsulo chosapanga dzimbiri cha 2mm chopakidwa) | 285 | 320 | 385 | 400 | 424 | 26 |
Chowonjezera Chosavuta Kugwira
| Chigawo cha Planetary PTFE Mill Bottle | ||||||
| Kuchuluka kwa Mtsuko | Mkati Diameter (mm) | Kunja Diameter (mm) | Mkati kuzama (Mm) | Kutalika kwa Chivundikiro Chopanda (Mm) | Total msinkhu (Mm) | Kunenepa (KG) |
| 25ml | 31 | 63 | 40 | 56 | 65 | 0.39 |
| 50ml | 43 | 63 | 40 | 50 | 59 | 0.29 |
| 100ml | 48 | 68 | 55 | 65 | 76 | 0.41 |
| 250ml | 68 | 88 | 75 | 85 | 98 | 0.74 |
| 500ml | 88 | 107 | 90 | 100 | 115 | 1.16 |
| 1L | 109 | 133 | 118 | 130 | 142 | 1.87 |
| 1.5L | 109 | 133 | 154 | 166 | 178 | 2.24 |
| 2L | 134 | 158 | 148 | 160 | 172 | 2.76 |
| 2.5L | 134 | 158 | 178 | 190 | 202 | 3.13 |
| 3L | 138 | 158 | 190 | 200 | 210 | 3.75 |
| 4L | 158 | 178 | 212 | 214 | 226 | 4.17 |
| 5L (chitsulo chosapanga dzimbiri cha 2mm chopakidwa) | 190 | 218 | 186 | 200 | 217 | 7.61 |
| 10L (chitsulo chosapanga dzimbiri cha 2mm chopakidwa) | 218 | 246 | 276 | 290 | 307 | 11.84 |
| 15L (chitsulo chosapanga dzimbiri cha 2mm chopakidwa) | 243 | 273 | 335 | 350 | 372 | 18.66 |
| 20L (chitsulo chosapanga dzimbiri cha 2mm chopakidwa) | 285 | 320 | 320 | 335 | 359 | 24.01 |
| 25L (chitsulo chosapanga dzimbiri cha 2mm chopakidwa) | 285 | 320 | 385 | 400 | 424 | 26 |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG







