Lab Vibration Ball Mill
Mapulogalamu
Mphero ya mpira wogwedezeka wa labu, yomwe imatchedwanso kuti mphero yogwedezeka ya mpira, ndi mtundu watsopano wa zida zopumira zogwira ntchito bwino kwambiri, pali mitundu itatu ya kapangidwe kake: silinda imodzi, silinda iwiri ndi mtundu wa silinda zitatu.
Video
mwachidule
Mphero ya mpira wogwedezeka wa labu, yomwe imatchedwanso kuti mphero yogwedezeka ya mpira, ndi mtundu watsopano wa zida zopumira zogwira ntchito bwino kwambiri, pali mitundu itatu ya kapangidwe kake: silinda imodzi, silinda iwiri ndi mtundu wa silinda zitatu.
Mphero ya mpira wogwedezeka wa labotale ndi yosavuta kugwiritsa ntchito, yodalirika kugwira ntchito, yosavuta kuyeretsa, ndipo imatha kusinthasintha bwino pamikhalidwe yosiyanasiyana yogwirira ntchito, ndipo ingagwiritsidwe ntchito popera mouma komanso monyowa.
Mphero ya mpira wogwedezeka wa labu imagwiritsidwa ntchito kwambiri m'magawo a zamagetsi, zoumba, mankhwala, zitsulo zophikidwa, tungsten, calcium carbide, mankhwala a rabara, zinthu zamaginito, zipangizo za ceramic zapamwamba kwambiri mumakampani opanga wailesi, ndi mafakitale opanga mankhwala.
Pali njira zambiri zopangira silinda yopukutira zomwe zikugwirizana ndi zosowa za ogwiritsa ntchito monga chitsulo chosapanga dzimbiri, corundum, zirconia, matailosi a ceramic, nayiloni, PTFE, rabara ya chakudya kapena polyurethane liners, zomwe zingasankhidwe malinga ndi zomwe wogula akufuna.

ntchito Mfundo
Mphero ya mpira wogwedezeka imapangidwa makamaka ndi chimango cha makina, chassis, vibration exciter, grinding silinda, spring, ndi mota. Makinawo akayamba, mota imayendetsa vibration exciter kuti ipange mphamvu yosangalatsa kuti silinda yophwanyika izungulire mosalekeza ndi ma frequency apamwamba komanso amplitude ang'onoang'ono. Pamene kuzungulira ndi kuyenda kwa ma media ophwanyika kumabweretsa zotsatira pafupipafupi komanso kuphwanya ndi kuchotsa zinthuzo, cholinga chophwanya zinthu mu yunifolomu chidzakwaniritsidwa.


Mbali/Ubwino
1. Popeza kuchuluka kwa zida zopukusira mpira zomwe zili mkati mwa silinda kuli kokwera kuposa kwa mphero ina ya mpira kukula komweko, kumafika 80% ya voliyumu ya silinda, kotero mphero ya mpira yomwe imapukusira nthawi zambiri imakhala ndi mphamvu yayikulu yopangira.
2. Ili ndi kapangidwe kosavuta, ndipo imapanga tinthu tating'onoting'ono tosiyanasiyana ta ufa wotuluka mwa kusintha kukula, ma frequency, sing'anga, ndi chiŵerengero.
3. Mphero yogwedezeka yokhala ndi mbiya ya mphero yokhala ndi jekete imatha kusintha kutentha kwa mphero
4. Mphero ya mpira wogwedezeka yokhala ndi sieve ndi chipangizo chosonkhanitsira ingagwiritsidwe ntchito popanga mosalekeza
5. Ntchito yosavuta komanso yosavuta, ntchito yodalirika, yosavuta kuyeretsa, komanso yosinthasintha kwambiri pakakhala ntchito.
6. Itha kugwiritsidwa ntchito pogaya mipira youma komanso yonyowa.
7. Kulemera kopepuka, voliyumu yaying'ono komanso magwiridwe antchito apamwamba.
8. Ikhoza kusinthidwa malinga ndi zosowa za kasitomala.
Tsamba lazambiri
| Magawo a Lab Vibration Ball Mill | |||||||||||
| lachitsanzo | Type | Chiwerengero (Mm) | Nthawi zambiri (rpm) | Kuchuluka kwa Katundu wa Zinthu (%) | Mipira Yonyamula Katundu (%) | Kukula kwa chakudya (Mm) | linanena bungwe kukula (maukonde) | Njinga mphamvu (KW) | Kalemeredwe kake konse (KGS) | Kukula kwa mtsuko wa mil (Mm) | |
| ZM-1L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 110 | Mtsuko wamba wozungulira | |
| ZM-2L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 110 | Mtsuko wamba wozungulira | |
| ZM-3L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 110 | Mtsuko wamba wozungulira | |
| ZM-5L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 130 | Mtsuko wamba wozungulira | |
| ZM-8L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 150 | Mtsuko wamba wozungulira | |
| ZM-10L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | Mtsuko wa SS | Chizindikiro |
| ZM-10L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | PU/Nayiloni | Chizindikiro |
| ZM-10L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | Mtsuko wa Corundum/zirconia | Chizindikiro |
| ZM-20L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | Mtsuko wa SS | Chizindikiro |
| ZM-20L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 240 | PU/Nayiloni | Zimadalira |
| ZM-20L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 240 | Mtsuko wa Corundum/zirconia | Zimadalira |
Chowonjezera Chosavuta Kugwira
| Magawo a Lab Vibration Ball Mill | |||||||||||
| lachitsanzo | Type | Chiwerengero (Mm) | Nthawi zambiri (rpm) | Kuchuluka kwa Katundu wa Zinthu (%) | Mipira Yonyamula Katundu (%) | Kukula kwa chakudya (Mm) | linanena bungwe kukula (maukonde) | Njinga mphamvu (KW) | Kalemeredwe kake konse (KGS) | Kukula kwa mtsuko wa mil (Mm) | |
| ZM-1L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 110 | Mtsuko wamba wozungulira | |
| ZM-2L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 110 | Mtsuko wamba wozungulira | |
| ZM-3L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 110 | Mtsuko wamba wozungulira | |
| ZM-5L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 130 | Mtsuko wamba wozungulira | |
| ZM-8L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 150 | Mtsuko wamba wozungulira | |
| ZM-10L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | Mtsuko wa SS | Chizindikiro |
| ZM-10L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | PU/Nayiloni | Chizindikiro |
| ZM-10L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | Mtsuko wa Corundum/zirconia | Chizindikiro |
| ZM-20L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | Mtsuko wa SS | Chizindikiro |
| ZM-20L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 240 | PU/Nayiloni | Zimadalira |
| ZM-20L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 240 | Mtsuko wa Corundum/zirconia | Zimadalira |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG








