Chigayo cha Mpira wa Planetary chopangidwa ndi makompyuta
Mapulogalamu
Makina opukutira mpira a planetary touch screen a micro-computer amakhala ndi makina opukutira mpira a planetary komanso makina owongolera magwiridwe antchito, zomwe zimapangitsa kuti zida zigwire bwino ntchito. Makinawa amakhutiritsa makasitomala ndi ubwino ndi magwiridwe antchito abwino. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri mu geology, migodi, zitsulo, zamagetsi, zipangizo zomangira, zadothi, mankhwala, makampani owunikira, mankhwala, kuteteza chilengedwe ndi madipatimenti ena.
mwachidule
Makina opukutira mpira a planetary touch screen a micro-computer amakhala ndi makina opukutira mpira a planetary komanso makina owongolera magwiridwe antchito, zomwe zimapangitsa kuti zida zigwire bwino ntchito. Makinawa amakhutiritsa makasitomala ndi ubwino ndi magwiridwe antchito abwino. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri mu geology, migodi, zitsulo, zamagetsi, zipangizo zomangira, zadothi, mankhwala, makampani owunikira, mankhwala, kuteteza chilengedwe ndi madipatimenti ena.


ntchito Mfundo
Mphero ya mpira wa mapulaneti ili ndi matanki anayi opukutira mipira omwe aikidwa pa turntable imodzi. Pamene turntable ikuzungulira, thankiyo imapanga mayendedwe a mapulaneti ndipo mipira yomwe ili m'matankiyo imagaya ndikusakaniza zitsanzo mothamanga kwambiri. Chogulitsacho chimatha kuswa ndi kusakaniza zinthu zosiyanasiyana za zipangizo zosiyanasiyana ndi granularity pogwiritsa ntchito njira youma kapena yonyowa. Granularity yochepa ya zinthu zomwe zili pansi ikhoza kukhala yaying'ono ngati 0.1 mm.

Mbali/Ubwino
1. Ntchito yamphamvu ya dongosolo lolamulira.
2. Yoperekedwa ndi ntchito zambiri monga kukhazikitsa mawu achinsinsi, kupanga mapulogalamu momasuka, kusunga ndi kusamutsa mapulogalamu ambiri, kuyang'anira njira ndi chenjezo la kulephera.
3. Kugwira ntchito kowoneka bwino, kapangidwe kosavuta komanso kopangidwa ndi anthu.
Tsamba lazambiri
| Zinthu Zaukadaulo za Chopangira Mpira cha Planetary Chopingasa | |
| Njira Yoyendetsa | Kuyendetsa giya ndi kuyendetsa lamba |
| Njira Yogwiritsira Ntchito | Mitsuko iwiri kapena inayi yopera ikugwira ntchito limodzi |
| Kuchuluka Kwambiri Kutsegula | 2/3 ya mphamvu ya mtsuko wopera |
| Kudyetsa Kukula | Zinthu za nthaka≤10mm, zinthu zina≤3mm |
| Kuchuluka kwa zotuluka | Kachigawo kakang'ono kwambiri kamafika 0.1 μm |
| Chiŵerengero cha Liwiro Lozungulira | 1/2 |
| Nthawi Yogwira Ntchito Yopitirira. | 72hours |
| Njira Zosankha Zowongolera Liwiro | Chosinthira ma frequency ndi chowongolera nthawi chokha |
| Zipangizo za Mtsuko | Chitsulo chosapanga dzimbiri, agate, nayiloni, corundum, zirconia, ndi zina zotero. |
| Magawo Aakulu a Computerized Planetary Ball Mill | |||||||
| Model No. | mphamvu (kw) |
Voteji | gawo (Mm) |
Revolution Speed (rpm) |
Kuthamanga Kwambiri (rpm) |
Nthawi Yonse (mphindi) |
Kuthamanga Mosinthana Nthawi Yopita Patsogolo & Kusinthasintha kwa Kutembenuka (mphindi) |
| XQM-2(T) | 0.75 | 220V-50Hz | * 750 470 564 | 35-335 | 70-670 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-4(T) | 0.75 | 220V-50Hz | * 750 470 564 | 35-335 | 70-670 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-6(T) | 0.75 | 220V-50Hz | * 750 470 564 | 35-335 | 70-670 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-8(T) | 1.5 | 220V-50Hz | * 900 600 640 | 35-290 | 70-580 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-10(T) | 1.5 | 220V-50Hz | * 900 600 640 | 35-290 | 70-580 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-12(T) | 1.5 | 220V-50Hz | * 900 600 640 | 35-290 | 70-580 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-20(T) | 4 | 380V-50Hz | * 1200 750 920 | 25-215 | 50-430 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-40(T) | 5.5 | 380V-51Hz | * 1400 850 1160 | 20-195 | 40-390 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-60(T) | 7.5 | 380V-52Hz | * 1600 990 1250 | 27-174 | 40-260 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-100(T) | 11 | 380V-53Hz | * 1750 1140 1330 | 27-160 | 40-240 | 1-9999 | 1-999 |
Chowonjezera Chosavuta Kugwira
| Zinthu Zaukadaulo za Chopangira Mpira cha Planetary Chopingasa | |
| Njira Yoyendetsa | Kuyendetsa giya ndi kuyendetsa lamba |
| Njira Yogwiritsira Ntchito | Mitsuko iwiri kapena inayi yopera ikugwira ntchito limodzi |
| Kuchuluka Kwambiri Kutsegula | 2/3 ya mphamvu ya mtsuko wopera |
| Kudyetsa Kukula | Zinthu za nthaka≤10mm, zinthu zina≤3mm |
| Kuchuluka kwa zotuluka | Kachigawo kakang'ono kwambiri kamafika 0.1 μm |
| Chiŵerengero cha Liwiro Lozungulira | 1/2 |
| Nthawi Yogwira Ntchito Yopitirira. | 72hours |
| Njira Zosankha Zowongolera Liwiro | Chosinthira ma frequency ndi chowongolera nthawi chokha |
| Zipangizo za Mtsuko | Chitsulo chosapanga dzimbiri, agate, nayiloni, corundum, zirconia, ndi zina zotero. |
| Magawo Aakulu a Computerized Planetary Ball Mill | |||||||
| Model No. | mphamvu (kw) |
Voteji | gawo (Mm) |
Revolution Speed (rpm) |
Kuthamanga Kwambiri (rpm) |
Nthawi Yonse (mphindi) |
Kuthamanga Mosinthana Nthawi Yopita Patsogolo & Kusinthasintha kwa Kutembenuka (mphindi) |
| XQM-2(T) | 0.75 | 220V-50Hz | * 750 470 564 | 35-335 | 70-670 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-4(T) | 0.75 | 220V-50Hz | * 750 470 564 | 35-335 | 70-670 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-6(T) | 0.75 | 220V-50Hz | * 750 470 564 | 35-335 | 70-670 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-8(T) | 1.5 | 220V-50Hz | * 900 600 640 | 35-290 | 70-580 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-10(T) | 1.5 | 220V-50Hz | * 900 600 640 | 35-290 | 70-580 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-12(T) | 1.5 | 220V-50Hz | * 900 600 640 | 35-290 | 70-580 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-20(T) | 4 | 380V-50Hz | * 1200 750 920 | 25-215 | 50-430 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-40(T) | 5.5 | 380V-51Hz | * 1400 850 1160 | 20-195 | 40-390 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-60(T) | 7.5 | 380V-52Hz | * 1600 990 1250 | 27-174 | 40-260 | 1-9999 | 1-999 |
| XQM-100(T) | 11 | 380V-53Hz | * 1750 1140 1330 | 27-160 | 40-240 | 1-9999 | 1-999 |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG







