Mpweya Woziziritsa Mpira wa Planetary
Mapulogalamu
Chopangira mpira cha planetary cryogenic chimagwiritsidwa ntchito kwambiri pogaya bwino kwambiri ngati zinthu sizili ndi kutentha kotsika. Poyerekeza ndi jakisoni wopangira wa kuzizira kwa nayitrogeni yamadzimadzi, chopangira mpira cha planetary chozizira chimakhala chosavuta kugwiritsa ntchito, chimasunga ndalama, ndipo chimagwiritsa ntchito mphamvu zochepa.
Video
mwachidule
Chopangira mpira cha planetary cryogenic ndi chophatikiza cha planetary mill ndi zida zoziziritsira. Zipangizo zambiri zimatenthedwa panthawi yopukutira mofulumira chifukwa cha kukangana kapena kusinthasintha kwa exothermic, zomwe zingayambitse kusintha kwa mawonekedwe ndi mankhwala a zinthuzo ndikupanga zotsatira zoyipa zopukutira. Chopangira mpira cha planetary chotentha kwambiri chimagwiritsidwa ntchito makamaka popukutira zinthu zomwe zimafunikira kuwongolera kutentha kwambiri.


ntchito Mfundo
Mphero ya cryogenic planetary ball mill ili ndi matanki anayi opukusira mipira omwe aikidwa pa turntable imodzi. Pamene turntable ikuzungulira, thankiyo imapanga mayendedwe a mapulaneti ndipo mipira yomwe ili m'matankiyo imagaya ndikusakaniza zitsanzo mothamanga kwambiri. Chogulitsacho chimatha kuswa ndi kusakaniza zinthu zosiyanasiyana za zipangizo zosiyanasiyana ndi granularity pogwiritsa ntchito njira youma kapena yonyowa. Ufa wochepa wa ufa wophwanyika ukhoza kukhala wochepa ngati 0.1mm.
Mbali/Ubwino
Chryogenic (Low-temperature control) planetary ball mill ndi kuphatikiza kwa planetary mill ndi chipangizo choziziritsira mpweya. Mfundo yoziziritsira mpweya yoponderezedwa imagwiritsidwa ntchito mu chipangizo choziziritsira mpweya. Kutentha komwe kumapangidwa pogaya kumatha kuchotsedwa mwachangu ndi mpweya wozizira mpweya. Malinga ndi kusiyana kwa kutentha kozungulira, kutentha kwa malo ogaya mpira kumatha kulamulidwa mkati mwa 5-15℃. Mtundu uwu wa planetary mill mill umagwiritsidwa ntchito makamaka pogaya bwino kwambiri pansi pa zofunikira za ukadaulo wotsika kutentha. Chipangizo choziziritsira mpweya chili ndi ubwino wa kapangidwe kosavuta, kugwiritsa ntchito mosavuta, kukonza kosavuta komanso kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa.
1. Yoyenera zipangizo zomwe zimafuna kupukutidwa bwino kwambiri pa kutentha kochepa.
2. Kapangidwe kosavuta.
3. Ntchito yosavuta.
4. Kusamalira bwino.
5. Kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa.
Tsamba lazambiri
Pepala la Deta laukadaulo la Tencan Planetary Ball Mill
| Njira Yoyendetsa | Kuyendetsa giya |
| Njira Yogwiritsira Ntchito | Mitsuko iwiri kapena inayi ya mphero ingagwiritsidwe ntchito pa kugaya kulikonse |
| Kuthekera Kwambiri kwa Zipangizo | Zochepera theka la chikho chilichonse Kuchuluka konse: zosakwana 1/3 ya kuchuluka kwa mitsuko yonse |
| Kukula Kwakukulu | Zipangizo zofewa komanso zopyapyala ≤ 10mm Zipangizo zina zolimba ≤ 3mm |
| Kuchuluka kwa zotuluka | Kuchuluka kwa granularity kochepa kwambiri kumatha kufika pa 0.1μm |
| Chiŵerengero cha Liwiro Lozungulira | 1:02 |
| Nthawi Yogwira Ntchito Yopitirira Yonse | 72 Maola |
| Zipangizo za Mitsuko Yopangira Mpunga Yopezeka | 304 Chitsulo chosapanga dzimbiri, 316l chitsulo chosapanga dzimbiri, Zirconia, Nayiloni, PU, Alumina ceramic (corundum), PTFE, Agate, Tungsten carbide |
Zindikirani: Mphero ya mpira wa mapulaneti ya Cryogenic ndi kuphatikiza kwa mphero ya mpira wa mapulaneti komanso chipangizo choziziritsira mpweya, chomwe chingakhale ndi mphero ya mpira wa mapulaneti yoyima, mphero ya mpira wa mapulaneti yopingasa, mphero ya mpira wa mapulaneti yolunjika yonse.
Gome 1 Magawo aukadaulo a Cryogenic Planetary Ball Mill
| Model No. | Voteji | mphamvu | Kuthamanga Kwambiri | phokoso |
| XQM-1(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Zochepera pa 60db |
| XQM-2(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Zochepera pa 60db |
| XQM-4(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Zochepera pa 60db |
| XQM-6(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Zochepera pa 60db |
| XQM-8(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Zochepera pa 60db |
| XQM-10(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Zochepera pa 60db |
| XQM-12(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Zochepera pa 60db |
| XQM-20(C) | 380V-50Hz | 4.0KW | 50-430 rpm | Zochepera pa 65db |
| XQM-40(C) | 380V-50Hz | 5.5KW | 40-390 rpm | Zochepera pa 68db |
| XQM-60(C) | 380V-50Hz | 7.5KW | 40-260 rpm | Zochepera pa 68db |
| XQM-100(C) | 380V-50Hz | 11KW | 40-260 rpm | Zochepera pa 68db |
Gome 2 Magawo aukadaulo a Cryogenic Planetary Ball Mill
| Model No. | Kuthamanga Mwachangu | Net Kunenepa | Makulidwe a Net |
| XQM-1(C) | Kuyang'anira pafupipafupi | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-2(C) | Kuyang'anira pafupipafupi | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-4(C) | Kuyang'anira pafupipafupi | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-6(C) | Kuyang'anira pafupipafupi | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-8(C) | Kuyang'anira pafupipafupi | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-10(C) | Kuyang'anira pafupipafupi | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-12(C) | Kuyang'anira pafupipafupi | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-20(C) | Kuyang'anira pafupipafupi | 330kgs | 1200 * 750 * 920mm |
| XQM-40(C) | Kuyang'anira pafupipafupi | 468kgs | 1400 * 850 * 1160mm |
| XQM-60(C) | Kuyang'anira pafupipafupi | 900kgs | 1600 * 990 * 1250mm |
| XQM-100(C) | Kuyang'anira pafupipafupi | 1250kgs | 1750 * 1140 * 1330mm |
Chowonjezera Chosavuta Kugwira
Pepala la Deta laukadaulo la Tencan Planetary Ball Mill
| Njira Yoyendetsa | Kuyendetsa giya |
| Njira Yogwiritsira Ntchito | Mitsuko iwiri kapena inayi ya mphero ingagwiritsidwe ntchito pa kugaya kulikonse |
| Kuthekera Kwambiri kwa Zipangizo | Zochepera theka la chikho chilichonse Kuchuluka konse: zosakwana 1/3 ya kuchuluka kwa mitsuko yonse |
| Kukula Kwakukulu | Zipangizo zofewa komanso zopyapyala ≤ 10mm Zipangizo zina zolimba ≤ 3mm |
| Kuchuluka kwa zotuluka | Kuchuluka kwa granularity kochepa kwambiri kumatha kufika pa 0.1μm |
| Chiŵerengero cha Liwiro Lozungulira | 1:02 |
| Nthawi Yogwira Ntchito Yopitirira Yonse | 72 Maola |
| Zipangizo za Mitsuko Yopangira Mpunga Yopezeka | 304 Chitsulo chosapanga dzimbiri, 316l chitsulo chosapanga dzimbiri, Zirconia, Nayiloni, PU, Alumina ceramic (corundum), PTFE, Agate, Tungsten carbide |
Zindikirani: Mphero ya mpira wa mapulaneti ya Cryogenic ndi kuphatikiza kwa mphero ya mpira wa mapulaneti komanso chipangizo choziziritsira mpweya, chomwe chingakhale ndi mphero ya mpira wa mapulaneti yoyima, mphero ya mpira wa mapulaneti yopingasa, mphero ya mpira wa mapulaneti yolunjika yonse.
Gome 1 Magawo aukadaulo a Cryogenic Planetary Ball Mill
| Model No. | Voteji | mphamvu | Kuthamanga Kwambiri | phokoso |
| XQM-1(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Zochepera pa 60db |
| XQM-2(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Zochepera pa 60db |
| XQM-4(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Zochepera pa 60db |
| XQM-6(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Zochepera pa 60db |
| XQM-8(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Zochepera pa 60db |
| XQM-10(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Zochepera pa 60db |
| XQM-12(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Zochepera pa 60db |
| XQM-20(C) | 380V-50Hz | 4.0KW | 50-430 rpm | Zochepera pa 65db |
| XQM-40(C) | 380V-50Hz | 5.5KW | 40-390 rpm | Zochepera pa 68db |
| XQM-60(C) | 380V-50Hz | 7.5KW | 40-260 rpm | Zochepera pa 68db |
| XQM-100(C) | 380V-50Hz | 11KW | 40-260 rpm | Zochepera pa 68db |
Gome 2 Magawo aukadaulo a Cryogenic Planetary Ball Mill
| Model No. | Kuthamanga Mwachangu | Net Kunenepa | Makulidwe a Net |
| XQM-1(C) | Kuyang'anira pafupipafupi | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-2(C) | Kuyang'anira pafupipafupi | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-4(C) | Kuyang'anira pafupipafupi | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-6(C) | Kuyang'anira pafupipafupi | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-8(C) | Kuyang'anira pafupipafupi | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-10(C) | Kuyang'anira pafupipafupi | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-12(C) | Kuyang'anira pafupipafupi | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-20(C) | Kuyang'anira pafupipafupi | 330kgs | 1200 * 750 * 920mm |
| XQM-40(C) | Kuyang'anira pafupipafupi | 468kgs | 1400 * 850 * 1160mm |
| XQM-60(C) | Kuyang'anira pafupipafupi | 900kgs | 1600 * 990 * 1250mm |
| XQM-100(C) | Kuyang'anira pafupipafupi | 1250kgs | 1750 * 1140 * 1330mm |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG




