Chopangira Mipira cha Lab Stir
Gusaba Akazi Gashya
Amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'magawo a zirconia silicate, zirconia, alumina oxide, ceramic, mankhwala, zamagetsi, zinthu zamaginito, kupanga mapepala, kujambula, mchere wosakhala wachitsulo, zipangizo zatsopano, zokutira, graphite, calcium carbonate, mankhwala, ndi zina zotero.
Video
mwachidule
Chopangira mipira chosakaniza chimakhala ndi mtsuko wokhala ndi chopukusira chamkati, chipangizo chosakaniza ndi zida zina zothandizira monga chipangizo chobwezeretsanso, chipangizo choziziritsira, chipangizo chosunga nthawi, chowongolera liwiro, ndi zina zotero. Ubwino wake wa kuchita bwino kwambiri komanso kuchuluka kwa granularity kumakwaniritsa zofunikira zaukadaulo wa njira zosiyanasiyana. Chopangira mipira chosakaniza ndi mtundu wa zida zabwino zomwe zimagwiritsidwa ntchito kuphwanya zipangizo zatsopano ndi kupaka utoto wofufuza ku mayunivesite, malo ofufuzira ndi mabizinesi chifukwa cha mawonekedwe ake ang'onoang'ono, mphamvu yotsika komanso mtengo wotsika.


ntchito Mfundo
Makina akamazungulira mofulumira kwambiri pansi pa axis yayikulu ndipo grind media ikasuntha mosasinthasintha nthawi imodzi, grind process imatha kuphwanyidwa, kuphwanyidwa ndikudulidwa kukhala ufa wosalala. Kukula, mawonekedwe ndi chiŵerengero chofananira cha grind media chingakhudze zotsatira za grind. Kawirikawiri, grind media ikakula, ufa wophwanyidwa umakhala wocheperako. Chiŵerengero choyenera cha grind medias ndi kusintha koyenera kwa liwiro lozungulira kungapangitse kuti grind medias ikhale yabwino.

Mbali/Ubwino
1. Kugwiritsa ntchito mphamvu mopitirira muyeso, kupulumutsa mphamvu.
2. Kuchuluka kwa granularity kumatha kusinthidwa posintha nthawi yopukutira.
3. Kugwedezeka kochepa, phokoso lochepa.
4. Kapangidwe kosavuta, ntchito yosavuta.
5. Kukwaniritsa zofunikira za njira zosiyanasiyana, kukwaniritsa kupanga kosalekeza kapena kosakhazikika.
6. Mtsuko wokhala ndi jekete, wosavuta kulamulira kutentha kwa kupukusira.
7. Ntchito yokonzedwa mwamakonda ikupezeka. Ntchito zapadera monga nthawi, kusintha liwiro, kubwezeretsanso, kuwongolera kutentha zitha kusankhidwa ndikuyitanidwa.
8. Mitsuko yosiyanasiyana yopukutira mu zipangizo zosiyanasiyana ikupezeka kwa makasitomala monga chitsulo chosapanga dzimbiri, corundum ceramic, polyurethane, zirconia ndi zina zotero.
Milandu Yogwiritsira Ntchito Planetary Ball Mill
Milandu Yogwiritsira Ntchito Planetary Ball Mill
Tsamba lazambiri
| Magawo Aakulu a Stirred Ball Mill | |||||||||
| Chitsanzo NO. | Sinthasintha liwiro (rpm) | Volume (L) | katundu mphamvu (L) | mphamvu Wonjezerani (KW/V) | Mukhozanso Mitsuko | Kukula Kwakukulu (Mm) | linanena bungwe Granularity (m) | Speed Control Mode | Gulu |
| JM-1L | 50-1400 | 1 | 0.35 | 0.37KW/220V | Chitsulo chosapanga dzimbiri nayiloni Aluminiyamu Ceramic PU Zirconia sibu PTFE | ≤5 | ≤1μm | pafupipafupi liwiro wokonza | Laboratory Kukula |
| JM-2L | 50-1400 | 2 | 0.7 | 0.37KW/220V | ≤5 | ≤1μm | |||
| JM-3L | 50-1400 | 3 | 1.05 | 0.37KW/220V | ≤5 | ≤1μm | |||
| JM-5L | 60-600 | 5 | 1.75 | 0.75KW/220V | ≤5 | ≤1μm | pafupipafupi chosinthira liwiro or Liwiro lokhazikika kolowera Za wogula mwina | Mtundu Waung'ono | |
| JM-10L | 60-560 | 10 | 3.5 | 1.5KW/220V | ≤10 | ≤1μm | |||
| JM-15L | 60-380 | 15 | 5.25 | 2.2KW/380V | ≤10 | ≤1μm | |||
| JM-20L | 60-380 | 20 | 7 | 2.2KW/380V | ≤10 | ≤1μm | Mtundu Wowala | ||
| JM-30L | 60-310 | 30 | 10.5 | 3KW/380V | Chitsulo Chokhuni Chitsulo chosapanga dzimbiri Chovala cha nayiloni Chovala cha PU Choyikapo cha Alumina Ceramic Chovala cha PTFE | ≤10 | ≤1μm | ||
| JM-50L | 60-140 | 50 | 17.5 | 4KW/380V | ≤10 | ≤1μm | |||
| JM-100L | 60-140 | 100 | 35 | 7.5KW/380V | ≤20 | ≤1μm | Industrial Type | ||
| JM-200L | 60-140 | 200 | 70 | 11KW/380V | ≤20 | ≤1μm | |||
| JM-300L | 60-110 | 300 | 100 | 15KW/380V | ≤20 | ≤1μm | |||
| JM-500L | 60-90 | 500 | 170 | 18.5KW/380V | ≤20 | ≤1μm | |||
| JM-600L | 60-90 | 600 | 210 | 22KW/380V | ≤20 | ≤1μm | |||
Chowonjezera Chosavuta Kugwira
| Magawo Aakulu a Stirred Ball Mill | |||||||||
| Chitsanzo NO. | Sinthasintha liwiro (rpm) | Volume (L) | katundu mphamvu (L) | mphamvu Wonjezerani (KW/V) | Mukhozanso Mitsuko | Kukula Kwakukulu (Mm) | linanena bungwe Granularity (m) | Speed Control Mode | Gulu |
| JM-1L | 50-1400 | 1 | 0.35 | 0.37KW/220V | Chitsulo chosapanga dzimbiri nayiloni Aluminiyamu Ceramic PU Zirconia sibu PTFE | ≤5 | ≤1μm | pafupipafupi liwiro wokonza | Laboratory Kukula |
| JM-2L | 50-1400 | 2 | 0.7 | 0.37KW/220V | ≤5 | ≤1μm | |||
| JM-3L | 50-1400 | 3 | 1.05 | 0.37KW/220V | ≤5 | ≤1μm | |||
| JM-5L | 60-600 | 5 | 1.75 | 0.75KW/220V | ≤5 | ≤1μm | pafupipafupi chosinthira liwiro or Liwiro lokhazikika kolowera Za wogula mwina | Mtundu Waung'ono | |
| JM-10L | 60-560 | 10 | 3.5 | 1.5KW/220V | ≤10 | ≤1μm | |||
| JM-15L | 60-380 | 15 | 5.25 | 2.2KW/380V | ≤10 | ≤1μm | |||
| JM-20L | 60-380 | 20 | 7 | 2.2KW/380V | ≤10 | ≤1μm | Mtundu Wowala | ||
| JM-30L | 60-310 | 30 | 10.5 | 3KW/380V | Chitsulo Chokhuni Chitsulo chosapanga dzimbiri Chovala cha nayiloni Chovala cha PU Choyikapo cha Alumina Ceramic Chovala cha PTFE | ≤10 | ≤1μm | ||
| JM-50L | 60-140 | 50 | 17.5 | 4KW/380V | ≤10 | ≤1μm | |||
| JM-100L | 60-140 | 100 | 35 | 7.5KW/380V | ≤20 | ≤1μm | Industrial Type | ||
| JM-200L | 60-140 | 200 | 70 | 11KW/380V | ≤20 | ≤1μm | |||
| JM-300L | 60-110 | 300 | 100 | 15KW/380V | ≤20 | ≤1μm | |||
| JM-500L | 60-90 | 500 | 170 | 18.5KW/380V | ≤20 | ≤1μm | |||
| JM-600L | 60-90 | 600 | 210 | 22KW/380V | ≤20 | ≤1μm | |||

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG







